1 / 9Sold Out
Terrain
Ability Level
| Waist Width | 78mm |
|---|---|
| Sidecut | 128 / 78 / 112mm |
| Weight | ~4,550g per pair (170cm) |
| Core | Vertical laminated wood + 2x Titanal + Graphene |
| Construction | Worldcup Sandwich Cap, Crossforce Carbon, EMC ceramic dampening |
| Profile | Speed Rocker — minimal tip/tail rocker, camber underfoot |
| Best For | High-performance piste carving — race technology for advanced skiers |
| Length | Radius |
|---|---|
| 156cm | 11.5m |
| 163cm | 12.7m |
| 170cm | 14.0m |
| 177cm | 15.3m |
| 184cm | 16.0m |
Pair It With
Browse our recommended binding brands for this ski.